사업면허 및 인증서
각종면허
주요 면허 · 인증
면허/인증명 | 발급기관 | 발급번호 |
---|---|---|
품질경영시스템( I SO9001: 2015) | 한국국제규격인증원 | QSC2608호 |
환경경영시스템( I SO14001: 2015) | 한국국제규격인증원 | ESC2797호 |
안전보건경영시스템( I SO45001: 2018) | 한국국제규격인증원 | OSC0734호 |
기업부설연구소 | 한국산업기술진흥협회 | 제2017113094호 |
엔지니어링사업자( 토질· 지질) | 한국엔지니어링협회 | 제E-09-003982호 |
연구개발서비스업 | 과학기술정보통신부 | 제20172200호 |
지하수영향조사기관 | 청주시청 | 청주2015-1호 |
지하수개발·이용시 | 청주시청 | 청주2015-2호 |
건설기술용역업 | 충청북도 | 충북-2-148호 |
건설업 | 대전시 | 대전동구20131201호 |
건설기계대여업 | 청주시청 | 제4312-00088호 |
정보통신공사업 | 충청북도 | 제430261호 |
소프트웨어사업자 | 한국소프트웨어산업협회 | B23-259129 |
측량업 | 국토지리정보원 | 제09-000784호 |
주요 장비 · 소프트웨어
구분 | 장비명 | 기능 및 특징 | 비고 |
---|---|---|---|
시추장비 | D&B 60W+ | 자주식 대공시추, 288HP, 최대인양력 90ton, 1,500m@5”DP | 충북22고5314 |
시추장비 | SPA-5500SDA | 자주식 탐사시추, 273HP, 최대인양력 12ton, 1,500m@NQ | 충북22고5385 |
시추장비 | P-7000D | 자주식 지하수개발, 293HP, 최대인양력 30ton, 1,000m | 충북22고5389 |
탐사장비 | SAS100SP | 전기비저항탐사기 | - |
탐사장비 | Geoed24ch | 굴절법 탄성파탐사기 | - |
탐사장비 | Borehole CCTV | 시추공 CCTV | - |
측량장비 | SINCON S | GNSS RTK 수신기 | - |
측량장비 | LEICA (TCR803) | 광파측량기 | - |
소프트웨어 | ArcGIS Desktop | GIS SW, +Extension, Server, SuperGIS v3.3 | - |
소프트웨어 | Oracle, Tibero, SQL Server | Database SW | - |
소프트웨어 | ERWIN | Database Modeler SW | - |
소프트웨어 | GoCAD-SKUA | 3차원 지질 및 특성 모델링 SW | - |
소프트웨어 | Visual MODFLOW | 지하수 유동 모델링 SW | - |
주요 지적재산권
구분 | 지적재산권명 | 등록번호 |
---|---|---|
특허 | 시멘팅용 시멘트 슬러리 믹싱 시스템 및 방법, 대심도 굴착공 공간 시멘팅 시스템 | 제10-1439098호 |
특허 | 토양시료 채취기구 | 제10-1463185호 |
특허 | 여과수를 이용한 지열 냉난방 장치 | 제10-1491552호 |
특허 | 지아이에스(GIS) 기반의 지질환경정보 검색시스템 | 제10-1585402호 |
특허 | 몰탈그라우트 주입기구와 고유동성 몰탈그라우트 압력다짐주입 지중기초구축공법 | 제10-1848732호 |
특허 | 킥 방지 탐사 시추 시스템 | 제10-2032129호 |
저작권 | 디지털 페이스 맵핑 시스템 | C-2022-032844호 |